Счетчики турбинные W предназначены для измерения объема холодной питьевой воды и воды в тепловых сетях систем теплоснабжения при давлении не более 1,6 МПа. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТР50193.1-92, ГОСТР50601-93, МОЗММР72 и МОЗММР49-1. Счетчики соответствуют метрологическому классу В по ГОСТР50193 при установке на горизонтальных трубопроводах индикаторным устройством вверх и вертикальных трубопроводах.
Домовой счетчик воды | WPH-N-W 90°С, Dn 65 | |
Номинальный диаметр ДУ | мм | 65 |
дюйм | - | |
Номинальный расход Qn | м3/ч | 25 |
Максимальный расход Qmax | м3/ч | 50 |
Переходный расход Qt (м3/ч) | холодный | 5 |
горячей | 3.75 | |
Минимальный расход Qmin (м3/ч) | холодный | 0.75 |
горячей | 1 | |
Допустимая погрешность в диапозоне | Qmin – Qt | ± |
Qt– Qmax | ± | |
Порог чувствительности (л/ч) | Кл.А | - |
Кл.В | - | |
Максимальная температура | °C | 90 |
Емкость индикатора | м3 | 99999 |
Патеря давления при Qmax | Мпа | 0,06 |
Длина без присоединительных штуцеров | мм | 200 |
Соединительная резьба счетчика | мм | - |
дюйм | - | |
Масса не более | кг | 13,5 |
Счетчик горячей воды WPH-N-W 90°С, Dn 65 , Qn25 L 200 mm
- Производитель: ZENNER
- Модель: WPH-N-W 90°С, Dn 65 , Qn25 L 200 mm
- Наличие:Есть в наличии
-
23990р.